쌀국수 칼로리와 영양성분
쌀국수의 열량은 100ml당 66 kcal입니다. 자료의 1회 중량(433.86ml) 기준으로 계산하면 약 286 kcal입니다. 면·만두류 129개의 중앙값 88 kcal보다 22 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 51개는 100g당 40 kcal에서 374 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
66 kcal열량
12.66g탄수화물
2.2g단백질
0.77g지방
474mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 433.86ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 66 kcal | 286.348 kcal |
| 탄수화물 | 12.66 g | 54.927 g |
| 당류 | 0.36 g | 1.562 g |
| 식이섬유 | 0.6 g | 2.603 g |
| 단백질 | 2.2 g | 9.545 g |
| 지방 | 0.77 g | 3.341 g |
| 포화지방산 | 0.17 g | 0.738 g |
| 콜레스테롤 | 8.74 mg | 37.919 mg |
| 나트륨 | 474 mg | 2,056.496 mg |
| 칼슘 | 21 mg | 91.111 mg |
| 철 | 0.32 mg | 1.388 mg |
| 칼륨 | 114 mg | 494.6 mg |
| 인 | 59 mg | 255.977 mg |
| 비타민 A | 12 μg RAE | 52.063 μg RAE |
| 티아민 | 0.075 mg | 0.325 mg |
| 리보플라빈 | 0.025 mg | 0.108 mg |
| 니아신 | 0.582 mg | 2.525 mg |
| 비타민 C | 0.42 mg | 1.822 mg |
| 비타민 D | 0.02 μg | 0.087 μg |
면·만두류 안에서 비교하면
- 면·만두류 129개 가운데 열량이 24번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 474mg).
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 53 | 9.18 | 2.6 | 0.7 | 275 | 600g | 2016-10-31 |
| 100ml | 58 | 10.29 | 2.2 | 0.87 | 358 | 800ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 66 | 12.66 | 2.2 | 0.77 | 474 | 433.86ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 66 | 12.32 | 2.3 | 0.86 | 485 | 560ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 67 | 12.81 | 2.2 | 0.81 | 440 | 323.30ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 송산 주식회사 | 40 | 6.56 | 1.63 | 2.12 | 0.56 | 441 | 1350g |
| 주식회사 마마강식품 | 53 | 9.18 | 0.72 | 2.6 | 0.7 | 0 | 850g |
| HOP TAC XA BUN PHO KHO KHANH LINH | 123 | 28 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1000g |
| BRANCH OF GIA BAO PRODUCTION EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED | 148 | 24 | 8 | 4 | 4 | 550 | 300g |
| VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY | 172 | 40 | 0 | 5.6 | 0 | 300 | 500g |
| 주식회사 케이에스국민푸드 | 206 | 46 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 212 | 500g |
| 주식회사 건우에프앤비 | 215 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100g |
| (주)교동식품 제2공장 | 229 | 51.56 | 0 | 4.46 | 0.6 | 416 | 100g |
| EMERGING COUNTY GUANGHUA FOOD CO.,LTD | 324 | 73.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3000g |
| SICHUAN BAIJIA AKUAN FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD. | 329 | 80 | 0 | 2 | 0 | 10 | 200g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION RATCHABURI (1992) CO., LTD | 374 | 83 | 0 | 7.5 | 1.33 | 30 | 400g |
| THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO.,KTD | 372 | 84.45 | 0 | 6.67 | 0.83 | 11 | 180g |
| INNER MONGOLIA JIASHUANG FOOD CO., LTD. | 365 | 81 | 0 | 9 | 0.6 | 1,151 | - |
| THIEN HUONG FOOD JOINT STOCK COMPANY | 361 | 81.67 | 0 | 6.67 | 0.83 | 283 | - |
| NINETYNINE NOODLE CO., LTD | 360 | 81.25 | 0 | 7 | 0.75 | 20 | 400g |
| UNION RATCHABURI (1992) COMPANY LIMTED. | 360 | 81.08 | 0 | 6.93 | 0.8 | 20 | 375g |
| DUY ANH FOODS IMPORT EXPORT CO.,LTD | 360 | 84 | 2 | 6 | 0 | 128 | - |
| THUAN PHONG CO., LTD. | 360 | 84 | 0 | 6 | 0 | 60 | - |
| SICHUAN BAIJIA AKUAN FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD. | 360 | 83 | 1 | 6 | 0.5 | 208 | 500g |
| THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 359 | 83.4 | 0.5 | 4.9 | 0.65 | 6 | 400g |