우동(배추김치) 칼로리와 영양성분
우동(배추김치)의 열량은 100ml당 65 kcal입니다. 자료의 1회 중량(770ml) 기준으로 계산하면 약 500 kcal입니다. 면·만두류 129개의 중앙값 88 kcal보다 23 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
65 kcal열량
12.11g탄수화물
1.85g단백질
0.79g지방
250mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 770ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 65 kcal | 500.5 kcal |
| 탄수화물 | 12.11 g | 93.247 g |
| 당류 | 0.46 g | 3.542 g |
| 식이섬유 | 1.1 g | 8.47 g |
| 단백질 | 1.85 g | 14.245 g |
| 지방 | 0.79 g | 6.083 g |
| 포화지방산 | 0.18 g | 1.386 g |
| 콜레스테롤 | 0.39 mg | 3.003 mg |
| 나트륨 | 250 mg | 1,925 mg |
| 칼슘 | 14 mg | 107.8 mg |
| 철 | 0.23 mg | 1.771 mg |
| 칼륨 | 60 mg | 462 mg |
| 인 | 21 mg | 161.7 mg |
| 비타민 A | 6 μg RAE | 46.2 μg RAE |
| 티아민 | 0.044 mg | 0.339 mg |
| 리보플라빈 | 0.063 mg | 0.485 mg |
| 니아신 | 0.396 mg | 3.049 mg |
| 비타민 C | 0.58 mg | 4.466 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
면·만두류 안에서 비교하면
- 면·만두류 129개 가운데 열량이 22번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 1.85g).