우엉조림 칼로리와 영양성분
우엉조림의 열량은 100g당 188 kcal입니다. 자료의 1회 중량(30g) 기준으로 계산하면 약 56 kcal입니다. 조림류 85개의 중앙값 128 kcal보다 60 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 23개는 100g당 46 kcal에서 305 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
188 kcal열량
34.8g탄수화물
4.8g단백질
3.33g지방
1,174mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 30g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 188 kcal | 56.4 kcal |
| 탄수화물 | 34.8 g | 10.44 g |
| 당류 | 28.43 g | 8.529 g |
| 식이섬유 | 5.8 g | 1.74 g |
| 단백질 | 4.8 g | 1.44 g |
| 지방 | 3.33 g | 0.999 g |
| 포화지방산 | 0.53 g | 0.159 g |
| 트랜스지방산 | 0.07 g | 0.021 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 1,174 mg | 352.2 mg |
| 칼슘 | 75 mg | 22.5 mg |
| 철 | 1.13 mg | 0.339 mg |
| 칼륨 | 388 mg | 116.4 mg |
| 인 | 147 mg | 44.1 mg |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| 니아신 | 6.067 mg | 1.82 mg |
| 비타민 C | 4.3 mg | 1.29 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
조림류 안에서 비교하면
- 조림류 85개 가운데 열량이 68번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1,174mg).
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 28.43g).
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 88 | 17.89 | 2.7 | 1.05 | 371 | 90ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 88 | 17.89 | 2.71 | 1.05 | 371 | 90ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 104 | 16.51 | 3.69 | 2.98 | 356 | 40ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 120 | 16.45 | 3.76 | 4.88 | 314 | 50ml | 2022-11-30 |
| 100g | 188 | 34.8 | 4.8 | 3.33 | 1,174 | 30g | 2019-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인하늘농가(주)F2 | 46 | 5.79 | 0 | 2.45 | 1.48 | 390 | 100g |
| (주)나로식품 | 54 | 3.33 | 0.17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 120g |
| 이도통상(주) | 80 | 8 | 0 | 2 | 4 | 350 | 100g |
| FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 124 | 29.8 | 0 | 1.1 | 0 | 305 | 1000g |
| FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 127 | 29.8 | 5.2 | 1.1 | 0 | 305 | 4000g |
| FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 127 | 29.8 | 0 | 1.1 | 0 | 305 | 4000g |
| 주식회사 온그라운드푸드 | 147 | 34 | 17 | 2 | 0.3 | 350 | 3000g |
| 채선당도시락부산보건대점 | 148 | 34.37 | 17.4 | 2.1 | 0.3 | 1,092 | 4230g |
| 미식도감 | 154 | 32.67 | 15.33 | 2 | 2.47 | 427 | 150g |
| 천년의젓갈영어조합법인 | 169 | 40.09 | 14.11 | 1.8 | 0.21 | 1,034 | 100g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부엌 | 305 | 11 | 11 | 18 | 21 | 930 | 1000g |
| 한둘아식품 | 283 | 50.96 | 41.25 | 7.2 | 5 | 1,761 | 150g |
| 주식회사 나무에프앤에스 | 258 | 61.1 | 18.5 | 2.3 | 0.4 | 804 | 1000g |
| QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 245 | 60.04 | 36.77 | 1.03 | 0.11 | 765 | - |
| QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 245 | 60.04 | 36.77 | 1.03 | 0.11 | 765 | 4000g |
| 케이비지 푸드(KBZ FOOD) | 236 | 52 | 30 | 0.8 | 2.8 | 310 | 9630g |
| 농업회사법인 한울팜스주식회사 | 235 | 35.2 | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 1,683 | 1000g |
| QINGDAO ENCOMAN FOODS CO.,LTD | 220 | 54 | 39 | 1 | 0 | 844 | 1000g |
| ANQIU 168 AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 212 | 51 | 39 | 1 | 0.4 | 2,280 | 1000g |
| 맛있는찬 | 188 | 34.8 | 28.43 | 4.8 | 3.33 | 1,174 | 120g |