양배추 된장국 칼로리와 영양성분
양배추 된장국의 열량은 100ml당 34 kcal입니다. 자료의 1회 중량(184.40ml) 기준으로 계산하면 약 63 kcal입니다. 국·탕류 210개의 중앙값 22 kcal보다 12 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 1개는 100g당 28 kcal에서 28 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
34 kcal열량
3.93g탄수화물
2.9g단백질
0.89g지방
313mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 184.40ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 34 kcal | 62.696 kcal |
| 탄수화물 | 3.93 g | 7.247 g |
| 당류 | 1.61 g | 2.969 g |
| 식이섬유 | 1.6 g | 2.95 g |
| 단백질 | 2.9 g | 5.348 g |
| 지방 | 0.89 g | 1.641 g |
| 포화지방산 | 0.16 g | 0.295 g |
| 콜레스테롤 | 9.07 mg | 16.725 mg |
| 나트륨 | 313 mg | 577.172 mg |
| 칼슘 | 50 mg | 92.2 mg |
| 철 | 0.53 mg | 0.977 mg |
| 칼륨 | 128 mg | 236.032 mg |
| 인 | 60 mg | 110.64 mg |
| 비타민 A | 5 μg RAE | 9.22 μg RAE |
| 티아민 | 0.062 mg | 0.114 mg |
| 리보플라빈 | 0.041 mg | 0.076 mg |
| 니아신 | 0.229 mg | 0.422 mg |
| 비타민 C | 5.58 mg | 10.29 mg |
| 비타민 D | 0.01 μg | 0.018 μg |
국·탕류 안에서 비교하면
- 국·탕류 210개 가운데 열량이 167번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1.61g).