유부 초밥 칼로리와 영양성분
유부 초밥의 열량은 100ml당 199 kcal입니다. 자료의 1회 중량(300ml) 기준으로 계산하면 약 597 kcal입니다. 밥류 184개의 중앙값 130 kcal보다 69 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 12개는 100g당 164 kcal에서 195 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
199 kcal열량
27.04g탄수화물
5.8g단백질
6.92g지방
134mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 300ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 199 kcal | 597 kcal |
| 탄수화물 | 27.04 g | 81.12 g |
| 당류 | 2.2 g | 6.6 g |
| 식이섬유 | 0.9 g | 2.7 g |
| 단백질 | 5.8 g | 17.4 g |
| 지방 | 6.92 g | 20.76 g |
| 포화지방산 | 1.11 g | 3.33 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 134 mg | 402 mg |
| 칼슘 | 89 mg | 267 mg |
| 철 | 0.87 mg | 2.61 mg |
| 칼륨 | 52 mg | 156 mg |
| 인 | 94 mg | 282 mg |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0 μg RAE |
| 티아민 | 0.057 mg | 0.171 mg |
| 리보플라빈 | 0.055 mg | 0.165 mg |
| 니아신 | 0.449 mg | 1.347 mg |
| 비타민 C | 0.02 mg | 0.06 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
밥류 안에서 비교하면
- 밥류 184개 가운데 열량이 174번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 3건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 199 | 27.04 | 5.8 | 6.92 | 134 | 300ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 199 | 27.48 | 5.8 | 6.72 | 134 | 298.40ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 200 | 26.78 | 6 | 7.09 | 132 | 243.40ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데부산CK 주식회사 | 164 | 28.64 | 9.37 | 4.17 | 3.65 | 289 | 192g |
| 롯데용인CK 주식회사 | 164 | 28.64 | 9.37 | 4.17 | 3.65 | 289 | 192g |
| 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 176 | 32.5 | 6.81 | 4.21 | 3.28 | 439 | 768g |
| (주)덕산식품함평공장 | 181 | 32.83 | 3.95 | 5.09 | 3.6 | 359 | 180g |
| (주)현대푸드시스템 | 181 | 27.47 | 5.49 | 4.4 | 6.04 | 363 | 182g |
| (주)이노하스 | 184 | 35.59 | 7.39 | 4.51 | 2.86 | 312 | 200g |
| (주)탭스푸드서비스 | 187 | 32.07 | 7.61 | 5.98 | 3.8 | 478 | 184g |
| 주식회사 탭스인터내셔널 | 187 | 31.88 | 30.92 | 5.85 | 4.02 | 478 | 196g |
| 롯데광주CK 주식회사 | 187 | 32.29 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 271 | 192g |
| 롯데푸드(주) | 188 | 32.29 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 271 | 192g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한미식품 | 195 | 26 | 14 | 9 | 6 | 640 | 320g |
| 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 190 | 32.29 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 271 | 192g |
| 롯데푸드(주) | 188 | 32.29 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 271 | 192g |
| 롯데광주CK 주식회사 | 187 | 32.29 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 271 | 192g |
| 주식회사 탭스인터내셔널 | 187 | 31.88 | 30.92 | 5.85 | 4.02 | 478 | 196g |
| (주)탭스푸드서비스 | 187 | 32.07 | 7.61 | 5.98 | 3.8 | 478 | 184g |
| (주)이노하스 | 184 | 35.59 | 7.39 | 4.51 | 2.86 | 312 | 200g |
| (주)현대푸드시스템 | 181 | 27.47 | 5.49 | 4.4 | 6.04 | 363 | 182g |
| (주)덕산식품함평공장 | 181 | 32.83 | 3.95 | 5.09 | 3.6 | 359 | 180g |
| 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 176 | 32.5 | 6.81 | 4.21 | 3.28 | 439 | 768g |