부추무침(부추) 칼로리와 영양성분
부추무침(부추)의 열량은 100ml당 24 kcal입니다. 자료의 1회 중량(110ml) 기준으로 계산하면 약 26 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 37 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
24 kcal열량
3.95g탄수화물
1.02g단백질
0.74g지방
156mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 110ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 24 kcal | 26.4 kcal |
| 탄수화물 | 3.95 g | 4.345 g |
| 당류 | 2.11 g | 2.321 g |
| 식이섬유 | 1.8 g | 1.98 g |
| 단백질 | 1.02 g | 1.122 g |
| 지방 | 0.74 g | 0.814 g |
| 포화지방산 | 0.12 g | 0.132 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 156 mg | 171.6 mg |
| 칼슘 | 13 mg | 14.3 mg |
| 철 | 1 mg | 1.1 mg |
| 칼륨 | 69 mg | 75.9 mg |
| 인 | 19 mg | 20.9 mg |
| 비타민 A | 13 μg RAE | 14.3 μg RAE |
| 티아민 | 0.053 mg | 0.058 mg |
| 리보플라빈 | 0.093 mg | 0.102 mg |
| 니아신 | 0.361 mg | 0.397 mg |
| 비타민 C | 1.63 mg | 1.793 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 15번째로 낮습니다.