메밀 국수 칼로리와 영양성분
메밀 국수(생것)의 열량은 100g당 291 kcal입니다. 곡류 25개의 중앙값 360 kcal보다 69 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 13개는 100g당 225 kcal에서 364 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-12-23
291 kcal열량
61.14g탄수화물
7.59g단백질
0.96g지방
455mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2014-12-31.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 291 kcal |
| 탄수화물 | 61.14 g |
| 당류 | 0 g |
| 식이섬유 | 1.9 g |
| 단백질 | 7.59 g |
| 지방 | 0.96 g |
| 포화지방산 | 0.27 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 나트륨 | 455 mg |
| 칼슘 | 13 mg |
| 철 | 0.59 mg |
| 칼륨 | 116 mg |
| 인 | 64 mg |
| 비타민 A | 0 μg RAE |
| 티아민 | 0.015 mg |
| 리보플라빈 | 0.05 mg |
| 니아신 | 0.998 mg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
곡류 안에서 비교하면
- 곡류 25개 가운데 열량이 7번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 455mg).
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 메밀 국수(말린것) | 372 | 74.41 | 13.58 | 1.27 | 707 |
| 메밀 국수(말린것을 삶은것) | 114 | 22.65 | 4.28 | 0.4 | 35 |
| 메밀 국수(삶은것) | 124 | 25.73 | 3.54 | 0.44 | 38 |
| 메밀 국수(생것) | 291 | 61.14 | 7.59 | 0.96 | 455 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솜씨협동조합 | 225 | 49.37 | 6.17 | 6.21 | 0.44 | 1,374 | 248g |
| (주)보부식품 | 251 | 52.1 | 1.67 | 7.82 | 1.1 | 349 | 100g |
| 평화국수.식품 | 258 | 55 | 2 | 7 | 1.1 | 280 | 1000g |
| 주식회사 마마강식품 | 272 | 59.8 | 3.9 | 6.9 | 0.6 | 493 | 850g |
| (주)비에스엠푸드 | 341 | 53.9 | 0 | 12.4 | 3.4 | 56 | 120g |
| ㈜봉평농원 | 345 | 76 | 4 | 9 | 0.5 | 1,340 | 1000g |
| JILIN SHUGUANG AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD | 345 | 72 | 0 | 12 | 1 | 260 | 400g |
| 구포국수 | 350 | 73 | 7 | 10 | 2 | 2,950 | 1000g |
| 오대산식품 | 351 | 68.05 | 1.43 | 12.46 | 3.21 | 15 | 100g |
| 평창봉평메밀식품 | 358 | 71 | 2 | 14 | 2.2 | 864 | 850g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜풍국면 | 364 | 71 | 3 | 15 | 2 | 1,160 | 400g |
| YANBIAN ALALI FOOD CO.,LTD. | 360 | 73.4 | 0 | 13.6 | 1.3 | 9 | - |
| 운산식품 | 358 | 70.68 | 1.93 | 13.71 | 2.25 | 864 | 1100g |
| 평창봉평메밀식품 | 358 | 71 | 2 | 14 | 2.2 | 864 | 850g |
| 오대산식품 | 351 | 68.05 | 1.43 | 12.46 | 3.21 | 15 | 100g |
| 구포국수 | 350 | 73 | 7 | 10 | 2 | 2,950 | 1000g |
| JILIN SHUGUANG AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD | 345 | 72 | 0 | 12 | 1 | 260 | 400g |
| ㈜봉평농원 | 345 | 76 | 4 | 9 | 0.5 | 1,340 | 1000g |
| (주)비에스엠푸드 | 341 | 53.9 | 0 | 12.4 | 3.4 | 56 | 120g |
| 주식회사 마마강식품 | 272 | 59.8 | 3.9 | 6.9 | 0.6 | 493 | 850g |