무말랭이무침 칼로리와 영양성분
무말랭이무침의 열량은 100g당 121 kcal입니다. 자료의 1회 중량(20g) 기준으로 계산하면 약 24 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 60 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 43개는 100g당 24 kcal에서 232 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
121 kcal열량
22.5g탄수화물
4.2g단백질
1.55g지방
450mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2018-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 20g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 121 kcal | 24.2 kcal |
| 탄수화물 | 22.5 g | 4.5 g |
| 당류 | 4.1 g | 0.82 g |
| 식이섬유 | 9.1 g | 1.82 g |
| 단백질 | 4.2 g | 0.84 g |
| 지방 | 1.55 g | 0.31 g |
| 포화지방산 | 1.25 g | 0.25 g |
| 트랜스지방산 | 0.05 g | 0.01 g |
| 콜레스테롤 | 1.95 mg | 0.39 mg |
| 나트륨 | 450 mg | 90 mg |
| 칼슘 | 276 mg | 55.2 mg |
| 철 | 12.7 mg | 2.54 mg |
| 칼륨 | 405 mg | 81 mg |
| 인 | 87 mg | 17.4 mg |
| 비타민 A | 35 μg RAE | 7 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.1 mg | 0.02 mg |
| 비타민 C | 4.7 mg | 0.94 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 155번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 6건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 61 | 12.3 | 2 | 0.69 | 277 | 80ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 88 | 16.82 | 3.3 | 1.2 | 317 | 85ml | 2024-01-31 |
| 100g | 121 | 22.5 | 4.2 | 1.55 | 450 | 20g | 2018-12-31 |
| 100ml | 124 | 24.6 | 2.8 | 2.08 | 188 | 34.60ml | 2024-01-31 |
| 100g | 131 | 27.77 | 3.08 | 0.87 | 1,137 | 100g | 2022-06-30 |
| 100g | 131 | 29.24 | 2.25 | 0.61 | 1,073 | 100g | 2015-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성산봄 농업회사법인(주) | 24 | 4.5 | 0.82 | 0.84 | 0.31 | 90 | 500g |
| 바이워이식품 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0.6 | 410 | 500g |
| DANDONG RONGZHENG FOOD CO., LTD | 61 | 12 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 644 | 50g |
| 서아푸드(SEOA FOOD) | 92 | 22.2 | 13.4 | 1.9 | 0.7 | 1,100 | 1000g |
| LIAONING JUNDA FOOD CO.,LTD/TEL.13001693308 | 98 | 22.6 | 11.8 | 2 | 0 | 1,193 | 4000g |
| QINGDAO SHUANG SHENG FOODS CO.,LTD | 98 | 22.6 | 11.8 | 2 | 0 | 1,193 | - |
| 대천항식품 | 100 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6,800 | 100g |
| DANDONG RONGZHENG FOOD CO., LTD | 100 | 21 | 14 | 2.7 | 0.6 | 1,450 | - |
| QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 103 | 22 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 1,410 | 40000g |
| QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 103 | 22 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 1,410 | - |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)현대그린푸드 | 232 | 48.3 | 19.1 | 7.2 | 1.1 | 784 | 100g |
| (주)녹선 | 178 | 39 | 23 | 1 | 2 | 3,000 | 100g |
| 주식회사 레호보트 | 171 | 35.72 | 18.57 | 2.14 | 2.57 | 843 | 70g |
| 희성푸드 | 168 | 36 | 21 | 3.9 | 1 | 538 | 1000g |
| (주)녹선 | 165 | 37 | 21 | 2 | 1.2 | 1,340 | 1000g |
| 후니푸드 | 149 | 38 | 18 | 2.7 | 0.9 | 695 | 100g |
| DANDONG ILMI AGRICULTURE FOOD CO.,LTD | 141 | 30.6 | 14.3 | 2.3 | 1 | 1,269 | 1000g |
| (주)청안푸드 | 140 | 30 | 11 | 3 | 0.7 | 1,190 | 250g |
| (주)푸드인어스 | 140 | 30 | 11 | 3 | 0.7 | 1,190 | 250g |
| QINGDAO KUNYU FOOD CO., LTD | 140 | 30.2 | 19.3 | 3 | 0.6 | 981 | - |