오이지무침 칼로리와 영양성분
오이지무침의 열량은 100g당 52 kcal입니다. 자료의 1회 중량(100g) 기준으로 계산하면 약 52 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 9 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 16개는 100g당 28 kcal에서 152 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
52 kcal열량
4.21g탄수화물
0.96g단백질
3.51g지방
1,615mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 100g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 52 kcal | 52 kcal |
| 탄수화물 | 4.21 g | 4.21 g |
| 당류 | 2.78 g | 2.78 g |
| 식이섬유 | 3.6 g | 3.6 g |
| 단백질 | 0.96 g | 0.96 g |
| 지방 | 3.51 g | 3.51 g |
| 포화지방산 | 0.41 g | 0.41 g |
| 트랜스지방산 | 0.01 g | 0.01 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 1,615 mg | 1,615 mg |
| 칼슘 | 55 mg | 55 mg |
| 철 | 0.64 mg | 0.64 mg |
| 칼륨 | 100 mg | 100 mg |
| 인 | 22 mg | 22 mg |
| 비타민 A | 3 μg RAE | 3 μg RAE |
| 티아민 | 0.21 mg | 0.21 mg |
| 리보플라빈 | 0.02 mg | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.24 mg | 0.24 mg |
| 비타민 C | 0.18 mg | 0.18 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 74번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1,615mg).
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0.96g).
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 23 | 3.21 | 0.59 | 1.02 | 715 | 50ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 28 | 4.3 | 0.76 | 1.09 | 774 | 100ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 45 | 8.12 | 1.1 | 1.35 | 1,083 | 70ml | 2024-01-31 |
| 100g | 52 | 4.21 | 0.96 | 3.51 | 1,615 | 100g | 2019-12-31 |
| 100ml | 189 | 15.13 | 2.3 | 13.71 | 1,652 | 22.50ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맛있는찬 | 28 | 4.3 | 2.15 | 0.76 | 1.09 | 774 | 120g |
| (주)드림엘푸드 | 28 | 4.3 | 2.15 | 0.76 | 1.09 | 774 | 100g |
| (주)으뜸농산 | 35 | 8 | 6 | 0 | 0.7 | 890 | 1000g |
| 주식회사 오도락 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 700 | 100g |
| 팜스더프레시 | 45 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3,200 | 100g |
| (주)슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 47 | 4 | 0.49 | 1.14 | 2.96 | 1,383 | 100g |
| 서민에프엔씨 | 50 | 8.73 | 2.84 | 1.81 | 1.91 | 808 | 1000g |
| 이도통상(주) | 50 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 1,610 | 100g |
| 제천로컬푸드협동조합 | 50 | 8.73 | 2.84 | 1.81 | 1.91 | 808 | 300g |
| 스마일찬 | 52 | 9 | 6 | 2 | 0.8 | 52 | 130g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하오푸드 | 152 | 33.1 | 14.2 | 0 | 2 | 1,672 | 100g |
| (주)녹선 | 152 | 33.1 | 14.2 | 0 | 2 | 1,672 | 100g |
| (주)청안푸드 | 108 | 22 | 18.2 | 1.9 | 2.2 | 850 | 250g |
| 정래윤의 오늘반찬 | 92 | 16.5 | 11.2 | 1.5 | 2.2 | 1,280 | 150g |
| (주)유양 | 60 | 8 | 3.5 | 2 | 3 | 1,610 | 100g |
| 미식도감 | 53 | 7.07 | 4 | 1.33 | 2.47 | 767 | 150g |
| 스마일찬 | 52 | 9 | 6 | 2 | 0.8 | 52 | 130g |
| 제천로컬푸드협동조합 | 50 | 8.73 | 2.84 | 1.81 | 1.91 | 808 | 300g |
| 이도통상(주) | 50 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 1,610 | 100g |
| 서민에프엔씨 | 50 | 8.73 | 2.84 | 1.81 | 1.91 | 808 | 1000g |