오이무침(부추) 칼로리와 영양성분
오이무침(부추)의 열량은 100g당 31 kcal입니다. 자료의 1회 중량(100g) 기준으로 계산하면 약 31 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 30 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
31 kcal열량
5.01g탄수화물
1.95g단백질
0.39g지방
1,070mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2017-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 100g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 31 kcal | 31 kcal |
| 탄수화물 | 5.01 g | 5.01 g |
| 당류 | 4.15 g | 4.15 g |
| 식이섬유 | 2.5 g | 2.5 g |
| 단백질 | 1.95 g | 1.95 g |
| 지방 | 0.39 g | 0.39 g |
| 포화지방산 | 0.08 g | 0.08 g |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 1,070 mg | 1,070 mg |
| 칼슘 | 29 mg | 29 mg |
| 철 | 0.39 mg | 0.39 mg |
| 칼륨 | 335 mg | 335 mg |
| 인 | 51 mg | 51 mg |
| 비타민 A | 29 μg RAE | 29 μg RAE |
| 티아민 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| 리보플라빈 | 0.08 mg | 0.08 mg |
| 니아신 | 0.42 mg | 0.42 mg |
| 비타민 C | 2.1 mg | 2.1 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 31번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1,070mg).