소갈비찜 칼로리와 영양성분
소갈비찜의 열량은 100ml당 235 kcal입니다. 자료의 1회 중량(116.10ml) 기준으로 계산하면 약 273 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 141 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 13개는 100g당 75 kcal에서 270 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
235 kcal열량
6.72g탄수화물
12.2g단백질
16.86g지방
296mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 116.10ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 235 kcal | 272.835 kcal |
| 탄수화물 | 6.72 g | 7.802 g |
| 당류 | 2.27 g | 2.635 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 0.813 g |
| 단백질 | 12.2 g | 14.164 g |
| 지방 | 16.86 g | 19.574 g |
| 포화지방산 | 6.01 g | 6.978 g |
| 콜레스테롤 | 45.53 mg | 52.86 mg |
| 나트륨 | 296 mg | 343.656 mg |
| 칼슘 | 12 mg | 13.932 mg |
| 철 | 2.22 mg | 2.577 mg |
| 칼륨 | 226 mg | 262.386 mg |
| 인 | 93 mg | 107.973 mg |
| 비타민 A | 20 μg RAE | 23.22 μg RAE |
| 티아민 | 0.038 mg | 0.044 mg |
| 리보플라빈 | 0.282 mg | 0.327 mg |
| 니아신 | 0.91 mg | 1.057 mg |
| 비타민 C | 1.46 mg | 1.695 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 85번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 111 | 6.45 | 5.38 | 7.08 | 291 | 750ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 160 | 5.3 | 8 | 11.32 | 265 | 225.20ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 235 | 6.72 | 12.2 | 16.86 | 296 | 116.10ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 238 | 7.91 | 12.8 | 16.8 | 357 | 116.10ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인(주)우리가 | 75 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 400 | 1200g |
| 가족F&D | 80 | 4.8 | 4.1 | 8.2 | 4 | 500 | 100g |
| 주식회사오카 | 81 | 5.77 | 3.46 | 6.69 | 3.46 | 165 | 1300g |
| 주식회사 우진식품 | 85 | 8.69 | 5.46 | 7.23 | 2.62 | 415 | 1300g |
| 주식회사 더스타푸드 | 126 | 8.87 | 4.36 | 8.62 | 6.26 | 293 | 700g |
| (주)미당 | 129 | 9.68 | 5.38 | 13.28 | 4.08 | 467 | 700g |
| (주)진한식품 | 133 | 6.8 | 6.6 | 11.6 | 6.6 | 504 | 500g |
| 찬스푸드클럽 | 135 | 3.25 | 3 | 10.5 | 8.75 | 339 | 600g |
| (주)고투 | 158 | 6.46 | 4.09 | 7.75 | 11.45 | 267 | 1500g |
| 친정찬 | 165 | 6 | 3.4 | 10.5 | 11 | 620 | 100g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예향 | 270 | 19 | 8 | 9.5 | 18 | 370 | 1000g |
| (주)다담 | 205 | 24.38 | 5.5 | 13.25 | 6.06 | 444 | 1600g |
| 라임에프앤비(주) | 205 | 5.83 | 2.5 | 9.83 | 15.67 | 187 | 600g |
| 친정찬 | 165 | 6 | 3.4 | 10.5 | 11 | 620 | 100g |
| (주)고투 | 158 | 6.46 | 4.09 | 7.75 | 11.45 | 267 | 1500g |
| 찬스푸드클럽 | 135 | 3.25 | 3 | 10.5 | 8.75 | 339 | 600g |
| (주)진한식품 | 133 | 6.8 | 6.6 | 11.6 | 6.6 | 504 | 500g |
| (주)미당 | 129 | 9.68 | 5.38 | 13.28 | 4.08 | 467 | 700g |
| 주식회사 더스타푸드 | 126 | 8.87 | 4.36 | 8.62 | 6.26 | 293 | 700g |
| 주식회사 우진식품 | 85 | 8.69 | 5.46 | 7.23 | 2.62 | 415 | 1300g |