소시지조림(어묵) 칼로리와 영양성분
소시지조림(어묵)의 열량은 100ml당 223 kcal입니다. 자료의 1회 중량(71.80ml) 기준으로 계산하면 약 160 kcal입니다. 조림류 85개의 중앙값 128 kcal보다 95 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
223 kcal열량
16.02g탄수화물
10.8g단백질
12.86g지방
682mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 71.80ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 223 kcal | 160.114 kcal |
| 탄수화물 | 16.02 g | 11.502 g |
| 당류 | 4.4 g | 3.159 g |
| 식이섬유 | 1.1 g | 0.79 g |
| 단백질 | 10.8 g | 7.754 g |
| 지방 | 12.86 g | 9.233 g |
| 포화지방산 | 3.26 g | 2.341 g |
| 콜레스테롤 | 33.21 mg | 23.845 mg |
| 나트륨 | 682 mg | 489.676 mg |
| 칼슘 | 33 mg | 23.694 mg |
| 철 | 0.56 mg | 0.402 mg |
| 칼륨 | 280 mg | 201.04 mg |
| 인 | 136 mg | 97.648 mg |
| 비타민 A | 23 μg RAE | 16.514 μg RAE |
| 티아민 | 0.138 mg | 0.099 mg |
| 리보플라빈 | 0.09 mg | 0.065 mg |
| 니아신 | 1.709 mg | 1.227 mg |
| 비타민 C | 20.11 mg | 14.439 mg |
| 비타민 D | 0.15 μg | 0.108 μg |
조림류 안에서 비교하면
- 조림류 85개 가운데 열량이 74번째로 낮습니다.