배추나물(간장) 칼로리와 영양성분
배추나물(간장)의 열량은 100ml당 31 kcal입니다. 자료의 1회 중량(86.70ml) 기준으로 계산하면 약 27 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 6 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
31 kcal열량
4.07g탄수화물
1.8g단백질
1.17g지방
222mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 86.70ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 31 kcal | 26.877 kcal |
| 탄수화물 | 4.07 g | 3.529 g |
| 당류 | 1.69 g | 1.465 g |
| 식이섬유 | 1.5 g | 1.301 g |
| 단백질 | 1.8 g | 1.561 g |
| 지방 | 1.17 g | 1.014 g |
| 포화지방산 | 0.18 g | 0.156 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 222 mg | 192.474 mg |
| 칼슘 | 58 mg | 50.286 mg |
| 철 | 0.54 mg | 0.468 mg |
| 칼륨 | 270 mg | 234.09 mg |
| 인 | 49 mg | 42.483 mg |
| 비타민 A | 12 μg RAE | 10.404 μg RAE |
| 티아민 | 0.027 mg | 0.023 mg |
| 리보플라빈 | 0.126 mg | 0.109 mg |
| 니아신 | 0.452 mg | 0.392 mg |
| 비타민 C | 14.23 mg | 12.337 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 41번째로 낮습니다.