취나물무침(소금) 칼로리와 영양성분
취나물무침(소금)의 열량은 100ml당 99 kcal입니다. 자료의 1회 중량(70ml) 기준으로 계산하면 약 69 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 62 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
99 kcal열량
12.32g탄수화물
3.4g단백질
4.95g지방
767mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 70ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 99 kcal | 69.3 kcal |
| 탄수화물 | 12.32 g | 8.624 g |
| 당류 | 0.82 g | 0.574 g |
| 식이섬유 | 5 g | 3.5 g |
| 단백질 | 3.4 g | 2.38 g |
| 지방 | 4.95 g | 3.465 g |
| 포화지방산 | 0.74 g | 0.518 g |
| 콜레스테롤 | 0.01 mg | 0.007 mg |
| 나트륨 | 767 mg | 536.9 mg |
| 칼슘 | 141 mg | 98.7 mg |
| 철 | 2.98 mg | 2.086 mg |
| 칼륨 | 508 mg | 355.6 mg |
| 인 | 80 mg | 56 mg |
| 비타민 A | 186 μg RAE | 130.2 μg RAE |
| 티아민 | 0.042 mg | 0.029 mg |
| 리보플라빈 | 0.488 mg | 0.342 mg |
| 니아신 | 0.902 mg | 0.631 mg |
| 비타민 C | 13.07 mg | 9.149 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 98번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 767mg).