취나물(취나물(마른것)) 칼로리와 영양성분
취나물(취나물(마른것))의 열량은 100g당 89 kcal입니다. 자료의 1회 중량(50g) 기준으로 계산하면 약 44 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 52 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
89 kcal열량
6.4g탄수화물
3.62g단백질
5.4g지방
133mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 50g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 89 kcal | 44.5 kcal |
| 탄수화물 | 6.4 g | 3.2 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 식이섬유 | 6.4 g | 3.2 g |
| 단백질 | 3.62 g | 1.81 g |
| 지방 | 5.4 g | 2.7 g |
| 포화지방산 | 0.56 g | 0.28 g |
| 트랜스지방산 | 0.02 g | 0.01 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 133 mg | 66.5 mg |
| 칼슘 | 175 mg | 87.5 mg |
| 철 | 1.82 mg | 0.91 mg |
| 칼륨 | 99 mg | 49.5 mg |
| 인 | 38 mg | 19 mg |
| 비타민 A | 129 μg RAE | 64.5 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.22 mg | 0.11 mg |
| 니아신 | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 C | 0.5 mg | 0.25 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 93번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 133mg).
- 당류은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0g).