대구 칼로리와 영양성분
대구류(대구, 적색육, 생것, 수입, 평균)의 열량은 100g당 74 kcal입니다. 어패류 472개의 중앙값 94 kcal보다 20 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 2개는 100g당 75 kcal에서 82 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-01-13
74 kcal열량
0.03g탄수화물
16.9g단백질
0.64g지방
92mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 74 kcal |
| 탄수화물 | 0.03 g |
| 당류 | 0.21 g |
| 식이섬유 | 0 g |
| 단백질 | 16.9 g |
| 지방 | 0.64 g |
| 포화지방산 | 0.05 g |
| 콜레스테롤 | 52 mg |
| 나트륨 | 92 mg |
| 칼슘 | 15 mg |
| 철 | 0.87 mg |
| 칼륨 | 355 mg |
| 인 | 184 mg |
| 비타민 A | 11 μg RAE |
| 티아민 | 0.02 mg |
| 리보플라빈 | 0.01 mg |
| 니아신 | 4.9 mg |
| 비타민 C | 0.3 mg |
| 비타민 D | 0.5 μg |
어패류 안에서 비교하면
- 어패류 472개 가운데 열량이 63번째로 낮습니다.
품종과 조리법별 영양성분
33건 가운데 20건을 보여 줍니다. 100g 기준, 출처 식품의약품안전처.
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구류(대구, 간, 조린것, 수입, 평균) | 100 | 0 | 21.8 | 1.5 | 103 |
| 대구류(대구, 내장, 생것, 대표, 평균) | 94 | 0.1 | 15 | 2.3 | 194 |
| 대구류(대구, 머리, 말린것, 수입, 평균) | 255 | 0 | 59.4 | 2 | 1,300 |
| 대구류(대구, 수컷,육, 생것, 대표, 평균) | 90 | 0 | 18.2 | 0.43 | 97 |
| 대구류(대구, 알, 삶은것, 수입, 평균) | 142 | 0 | 31 | 2 | 610 |
| 대구류(대구, 알, 생것, 대표, 평균) | 117 | 2.34 | 21.35 | 1.85 | 87 |
| 대구류(대구, 암컷,육, 생것, 대표, 평균) | 75 | 0 | 15.42 | 0.32 | 112 |
| 대구류(대구, 육, 구운것, 대표, 평균) | 114 | 0.2 | 25.2 | 0.2 | 140 |
| 대구류(대구, 육, 구운것, 수입, 평균) | 98 | 0 | 21.4 | 1.2 | 340 |
| 대구류(대구, 육, 데친것, 수입, 평균) | 95 | 0 | 20.9 | 1.1 | 110 |
| 대구류(대구, 육, 말린것(포), 대표, 평균) | 312 | 1.8 | 65.4 | 3 | - |
| 대구류(대구, 육, 생것, 수입, 평균) | 79 | 0 | 17.21 | 0.68 | 60 |
| 대구류(대구, 육, 소금에 절여 반정도 말린것, 대표, 평균) | 223 | 0 | 45.1 | 1.1 | 2,792 |
| 대구류(대구, 육, 소금에 절여 저장한것, 대표, 평균) | 101 | 0.1 | 20 | 0.7 | - |
| 대구류(대구, 육, 젓갈, 대표, 평균) | 69 | 0 | 14.7 | 0.4 | 2,562 |
| 대구류(대구, 육, 찐것, 수입, 평균) | 84 | 0 | 18.6 | 0.9 | 100 |
| 대구류(대구, 육, 튀긴것(밀가루옷), 수입, 평균) | 153 | 3.1 | 21.9 | 5.9 | 97 |
| 대구류(대구, 육, 튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽), 수입, 평균) | 210 | 12.3 | 15.9 | 10.5 | 156 |
| 대구류(대구, 육, 튀긴것, 대표, 평균) | 118 | 11.1 | 13.7 | 0.8 | 221 |
| 대구류(대구, 적색육, 생것, 수입, 평균) | 74 | 0.03 | 16.9 | 0.64 | 92 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부경수산주식회사 | 75 | 0 | 0 | 17.2 | 0.7 | 60 | 100g |
| (주)남영씨푸드 | 82 | 0 | 0 | 18 | 0.7 | 60 | 100g |