제육볶음 칼로리와 영양성분
제육볶음의 열량은 100ml당 168 kcal입니다. 자료의 1회 중량(64.90ml) 기준으로 계산하면 약 109 kcal입니다. 볶음류 192개의 중앙값 114 kcal보다 54 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 21개는 100g당 110 kcal에서 325 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
168 kcal열량
12.19g탄수화물
15.4g단백질
6.34g지방
333mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 64.90ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 168 kcal | 109.032 kcal |
| 탄수화물 | 12.19 g | 7.911 g |
| 당류 | 7.31 g | 4.744 g |
| 식이섬유 | 1.5 g | 0.974 g |
| 단백질 | 15.4 g | 9.995 g |
| 지방 | 6.34 g | 4.115 g |
| 포화지방산 | 1.58 g | 1.025 g |
| 콜레스테롤 | 33.52 mg | 21.754 mg |
| 나트륨 | 333 mg | 216.117 mg |
| 칼슘 | 15 mg | 9.735 mg |
| 철 | 0.54 mg | 0.35 mg |
| 칼륨 | 351 mg | 227.799 mg |
| 인 | 160 mg | 103.84 mg |
| 비타민 A | 43 μg RAE | 27.907 μg RAE |
| 티아민 | 0.469 mg | 0.304 mg |
| 리보플라빈 | 0.174 mg | 0.113 mg |
| 니아신 | 2.213 mg | 1.436 mg |
| 비타민 C | 2.07 mg | 1.343 mg |
| 비타민 D | 0.15 μg | 0.097 μg |
볶음류 안에서 비교하면
- 볶음류 192개 가운데 열량이 154번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 15.4g).
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 7.31g).
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 103 | 5.33 | 10.2 | 4.43 | 235 | 70ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 148 | 13.71 | 15.4 | 3.7 | 476 | 136.40ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 151 | 5.73 | 12.2 | 8.39 | 220 | 100ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 168 | 12.19 | 15.4 | 6.34 | 333 | 64.90ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 인화티에프에스 | 110 | 5.94 | 2.71 | 4.47 | 7.57 | 112 | 250g |
| 바다원 제2공장 | 113 | 14 | 10 | 7 | 3 | 480 | 250g |
| (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 149 | 29.01 | 1.82 | 4.05 | 1.9 | 341 | 121g |
| (주)굿필시스템 | 158 | 6.46 | 4.09 | 7.75 | 11.45 | 267 | 1500g |
| 주식회사마켓브이 | 161 | 10 | 7 | 10 | 9 | 550 | 200g |
| (주)육십오도씨 | 163 | 11.71 | 8.23 | 10.56 | 8.29 | 544 | 200g |
| 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 163 | 11.71 | 8.23 | 10.56 | 8.29 | 544 | 1000g |
| 맛있는찬 | 163 | 11.71 | 8.23 | 10.56 | 8.29 | 544 | 450g |
| 정원식품 | 185 | 11.8 | 3.5 | 13.8 | 9.2 | 523 | 100g |
| 농업회사법인 유푸드 주식회사 | 190 | 14.37 | 8.94 | 10.89 | 9.84 | 377 | 600g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 진군육가공 주식회사 | 325 | 12 | 8 | 13 | 25 | 540 | 1000g |
| (주)호연식품 | 297 | 13.01 | 5.89 | 14.78 | 20.66 | 691 | 150g |
| (주)한강식품 | 286 | 11.33 | 4 | 14.27 | 20.38 | 259 | 200g |
| (주)견우마을 제2공장 | 280 | 17 | 9 | 10 | 19 | 650 | 400g |
| 주식회사 미라클푸드 | 230 | 6.66 | 5.41 | 10.93 | 17.7 | 408 | 400g |
| 주식회사 디케이푸드 | 202 | 15.77 | 4.74 | 15.82 | 8.44 | 378 | 1000g |
| 주식회사 오도락 | 200 | 10 | 6 | 14 | 14 | 600 | 100g |
| 알토랑반찬 | 195 | 4.72 | 0.37 | 12.15 | 14.2 | 501 | 460g |
| 서민에프엔씨 | 195 | 4.73 | 0.38 | 12.15 | 14.19 | 501 | 1000g |
| 알토랑 반찬(도원 학동점) | 195 | 4.72 | 0.37 | 12.15 | 14.2 | 501 | 460g |