꼬치구이(닭모래집, 고추장) 칼로리와 영양성분
꼬치구이(닭모래집, 고추장)의 열량은 100ml당 122 kcal입니다. 자료의 1회 중량(126ml) 기준으로 계산하면 약 154 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 56 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
122 kcal열량
1.33g탄수화물
22.6g단백질
2.38g지방
86mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 126ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 122 kcal | 153.72 kcal |
| 탄수화물 | 1.33 g | 1.676 g |
| 당류 | 0.97 g | 1.222 g |
| 식이섬유 | 0.1 g | 0.126 g |
| 단백질 | 22.6 g | 28.476 g |
| 지방 | 2.38 g | 2.999 g |
| 포화지방산 | 0.97 g | 1.222 g |
| 콜레스테롤 | 249.84 mg | 314.798 mg |
| 나트륨 | 86 mg | 108.36 mg |
| 칼슘 | 14 mg | 17.64 mg |
| 철 | 2.27 mg | 2.86 mg |
| 칼륨 | 240 mg | 302.4 mg |
| 인 | 189 mg | 238.14 mg |
| 비타민 A | 26 μg RAE | 32.76 μg RAE |
| 티아민 | 0.184 mg | 0.232 mg |
| 리보플라빈 | 0.101 mg | 0.127 mg |
| 니아신 | 3.379 mg | 4.258 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 26번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 86mg).