방풍나물(고추장) 칼로리와 영양성분
방풍나물(고추장)의 열량은 100ml당 37 kcal입니다. 자료의 1회 중량(50ml) 기준으로 계산하면 약 18 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal와 같습니다.
자료 기준일 2026-10-29
37 kcal열량
7.19g탄수화물
1.5g단백질
0.79g지방
143mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 50ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 37 kcal | 18.5 kcal |
| 탄수화물 | 7.19 g | 3.595 g |
| 당류 | 1.55 g | 0.775 g |
| 식이섬유 | 2.7 g | 1.35 g |
| 단백질 | 1.5 g | 0.75 g |
| 지방 | 0.79 g | 0.395 g |
| 포화지방산 | 0.15 g | 0.075 g |
| 콜레스테롤 | 0.01 mg | 0.005 mg |
| 나트륨 | 143 mg | 71.5 mg |
| 칼슘 | 89 mg | 44.5 mg |
| 철 | 0.4 mg | 0.2 mg |
| 칼륨 | 278 mg | 139 mg |
| 인 | 33 mg | 16.5 mg |
| 비타민 A | 54 μg RAE | 27 μg RAE |
| 티아민 | 0.055 mg | 0.028 mg |
| 리보플라빈 | 0.134 mg | 0.067 mg |
| 니아신 | 0.405 mg | 0.203 mg |
| 비타민 C | 21.46 mg | 10.73 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 53번째로 낮습니다.