비름나물(고추장) 칼로리와 영양성분
비름나물(고추장)의 열량은 100ml당 64 kcal입니다. 자료의 1회 중량(70ml) 기준으로 계산하면 약 45 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 28 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
64 kcal열량
8.27g탄수화물
4g단백질
2.7g지방
701mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 70ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 64 kcal | 44.8 kcal |
| 탄수화물 | 8.27 g | 5.789 g |
| 당류 | 1.46 g | 1.022 g |
| 식이섬유 | 5.4 g | 3.78 g |
| 단백질 | 4 g | 2.8 g |
| 지방 | 2.7 g | 1.89 g |
| 포화지방산 | 0.43 g | 0.301 g |
| 콜레스테롤 | 0.01 mg | 0.007 mg |
| 나트륨 | 701 mg | 490.7 mg |
| 칼슘 | 219 mg | 153.3 mg |
| 철 | 1.14 mg | 0.798 mg |
| 칼륨 | 671 mg | 469.7 mg |
| 인 | 77 mg | 53.9 mg |
| 비타민 A | 258 μg RAE | 180.6 μg RAE |
| 티아민 | 0.103 mg | 0.072 mg |
| 리보플라빈 | 0.194 mg | 0.136 mg |
| 니아신 | 0.717 mg | 0.502 mg |
| 비타민 C | 20.18 mg | 14.126 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 74번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 4g).