비름나물(소금) 칼로리와 영양성분
비름나물(소금)의 열량은 100ml당 47 kcal입니다. 자료의 1회 중량(47.90ml) 기준으로 계산하면 약 23 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 10 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
47 kcal열량
4.36g탄수화물
2.7g단백질
2.68g지방
292mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 47.90ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 47 kcal | 22.513 kcal |
| 탄수화물 | 4.36 g | 2.088 g |
| 당류 | 0.48 g | 0.23 g |
| 식이섬유 | 3.1 g | 1.485 g |
| 단백질 | 2.7 g | 1.293 g |
| 지방 | 2.68 g | 1.284 g |
| 포화지방산 | 0.42 g | 0.201 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 292 mg | 139.868 mg |
| 칼슘 | 110 mg | 52.69 mg |
| 철 | 1.22 mg | 0.584 mg |
| 칼륨 | 520 mg | 249.08 mg |
| 인 | 59 mg | 28.261 mg |
| 비타민 A | 141 μg RAE | 67.539 μg RAE |
| 티아민 | 0.022 mg | 0.011 mg |
| 리보플라빈 | 0.186 mg | 0.089 mg |
| 니아신 | 0.585 mg | 0.28 mg |
| 비타민 C | 4.82 mg | 2.309 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 62번째로 낮습니다.