국수 칼로리와 영양성분
국수의 열량은 100ml당 56 kcal입니다. 자료의 1회 중량(894ml) 기준으로 계산하면 약 501 kcal입니다. 면·만두류 129개의 중앙값 88 kcal보다 32 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 4개는 100g당 349 kcal에서 355 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
56 kcal열량
8.87g탄수화물
2.5g단백질
0.96g지방
274mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 894ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 56 kcal | 500.64 kcal |
| 탄수화물 | 8.87 g | 79.298 g |
| 당류 | 0.29 g | 2.593 g |
| 식이섬유 | 0.3 g | 2.682 g |
| 단백질 | 2.5 g | 22.35 g |
| 지방 | 0.96 g | 8.582 g |
| 포화지방산 | 0.2 g | 1.788 g |
| 콜레스테롤 | 10.42 mg | 93.155 mg |
| 나트륨 | 274 mg | 2,449.56 mg |
| 칼슘 | 24 mg | 214.56 mg |
| 철 | 0.29 mg | 2.593 mg |
| 칼륨 | 32 mg | 286.08 mg |
| 인 | 31 mg | 277.14 mg |
| 비타민 A | 5 μg RAE | 44.7 μg RAE |
| 티아민 | 0.019 mg | 0.17 mg |
| 리보플라빈 | 0.021 mg | 0.188 mg |
| 니아신 | 0.063 mg | 0.563 mg |
| 비타민 C | 0.16 mg | 1.43 mg |
| 비타민 D | 0.03 μg | 0.268 μg |
면·만두류 안에서 비교하면
- 면·만두류 129개 가운데 열량이 10번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 3건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 54 | 8.94 | 2.2 | 0.75 | 232 | 806.20ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 56 | 8.87 | 2.5 | 0.96 | 274 | 894ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 77 | 12.43 | 3.8 | 1.05 | 342 | 235.40ml | 2024-01-31 |
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국수(말린것) | 368 | 74.41 | 10.38 | 1.24 | 1,279 |
| 국수(말린것을 삶은것) | 123 | 24.7 | 3.55 | 0.44 | 78 |
| 국수(생것) | 291 | 60.09 | 7.25 | 0.87 | 395 |
| 국수(소면, 말린것) | 370 | 74.88 | 10.36 | 1.27 | 1,274 |
| 국수(소면, 말린것을 삶은것) | 126 | 25.36 | 3.55 | 0.48 | 68 |
| 국수(우동, 삶은것) | 131 | 27.3 | 2.85 | 0.46 | 78 |
| 국수(우동, 생것) | 152 | 30.47 | 3.15 | 1.25 | 142 |
| 국수(중국국수, 삶은것) | 133 | 29.2 | 4.9 | 0.6 | 70 |
| 국수(중국국수, 생것) | 249 | 55.7 | 8.6 | 1.2 | 410 |
| 국수(중면, 말린것) | 366 | 73.94 | 10.4 | 1.21 | 1,284 |
| 국수(중면, 말린것을 삶은것) | 120 | 24.04 | 3.55 | 0.4 | 88 |
| 국수(쫄면, 말린것) | 348 | 71.29 | 9.16 | 1.08 | 1,697 |
| 국수(칼국수, 반정도 말린것) | 281 | 57.5 | 6.4 | 1.4 | 1,768 |
| 국수(칼국수, 삶은것) | 140 | 28.98 | 3.49 | 0.43 | 47 |
| 국수(칼국수, 생것) | 303 | 63.02 | 7.25 | 0.87 | 327 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARILYNINTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP | 349 | 87.33 | 2.67 | 0 | 0 | 133 | - |
| MARILYN INTERFOODS LTD. | 349 | 87.33 | 2.67 | 0 | 0 | 133 | - |
| HARISCHANDRA MILLS PLC | 354 | 73 | 0 | 15 | 0.2 | 140 | - |
| HARISCHANDRA MILLS PLC | 355 | 73.3 | 0 | 14.8 | 0.2 | 56 | 400g |