두부찌개(고추장) 칼로리와 영양성분
두부찌개(고추장)의 열량은 100g당 52 kcal입니다. 자료의 1회 중량(500g) 기준으로 계산하면 약 260 kcal입니다. 찌개·전골류 152개의 중앙값 42 kcal보다 10 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
52 kcal열량
3.18g탄수화물
4.01g단백질
2.63g지방
181mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 500g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 52 kcal | 260 kcal |
| 탄수화물 | 3.18 g | 15.9 g |
| 당류 | 0.8 g | 4 g |
| 식이섬유 | 0.6 g | 3 g |
| 단백질 | 4.01 g | 20.05 g |
| 지방 | 2.63 g | 13.15 g |
| 포화지방산 | 0.35 g | 1.75 g |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0.34 mg | 1.7 mg |
| 나트륨 | 181 mg | 905 mg |
| 칼슘 | 23 mg | 115 mg |
| 철 | 0.62 mg | 3.1 mg |
| 칼륨 | 222 mg | 1,110 mg |
| 인 | 74 mg | 370 mg |
| 비타민 A | 7 μg RAE | 35 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.06 mg | 0.3 mg |
| 니아신 | 1.698 mg | 8.49 mg |
| 비타민 C | 0.65 mg | 3.25 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
찌개·전골류 안에서 비교하면
- 찌개·전골류 152개 가운데 열량이 107번째로 낮습니다.