고등어 칼로리와 영양성분
고등어류(고등어, 육, 생것, 수입, 평균)의 열량은 100g당 242 kcal입니다. 어패류 472개의 중앙값 94 kcal보다 148 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 6개는 100g당 125 kcal에서 460 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-01-13
242 kcal열량
4.79g탄수화물
17g단백질
16.03g지방
221mg나트륨
영양성분
출처 국립수산과학원(표준수산물성분표), 자료 생성일 2023-11-30.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 242 kcal |
| 탄수화물 | 4.79 g |
| 단백질 | 17 g |
| 지방 | 16.03 g |
| 포화지방산 | 3.7 g |
| 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 콜레스테롤 | 5.34 mg |
| 나트륨 | 221 mg |
| 칼슘 | 6 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 칼륨 | 238 mg |
| 인 | 192 mg |
| 비타민 A | 29 μg RAE |
| 티아민 | 0.083 mg |
| 리보플라빈 | 0.26 mg |
| 니아신 | 9.48 mg |
어패류 안에서 비교하면
- 어패류 472개 가운데 열량이 458번째로 낮습니다.
품종과 조리법별 영양성분
30건 가운데 15건을 보여 줍니다. 100g 기준, 출처 식품의약품안전처.
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등어류(고등어, 육, 구운것, 수입(영국), 평균) | 278 | - | 19.9 | 22 | 160 |
| 고등어류(고등어, 육, 구운것, 수입(일본), 평균) | 293 | 0.4 | 25.2 | 22.4 | 120 |
| 고등어류(고등어, 육, 반정도 말린것, 수입, 평균) | 336 | 0.2 | 18.7 | 28.5 | 680 |
| 고등어류(고등어, 육, 삶은것, 수입, 평균) | 281 | 0.3 | 22.6 | 22.6 | 94 |
| 고등어류(고등어, 육, 생것, 부산, 평균) | 183 | 0 | 20.2 | 10.4 | - |
| 고등어류(고등어, 육, 생것, 수입, 평균) | 242 | 4.79 | 17 | 16.03 | 221 |
| 고등어류(고등어, 육, 생것, 제주, 평균) | 268 | 0 | 20.11 | 19.43 | - |
| 고등어류(고등어, 육, 소금에 절여 말린것, 대표, 평균) | 171 | 0.6 | 21.3 | 8.3 | - |
| 고등어류(고등어, 육, 소금에 절여 저장한것, 대표, 평균) | 172 | 0.1 | 26.9 | 6.2 | - |
| 고등어류(고등어, 육, 소금에 절여 저장한것, 포항, 평균) | 184 | 0.01 | 21.56 | 9.86 | 461 |
| 고등어류(고등어, 육, 소금에 절인것, 대표, 평균) | 286 | 6.36 | 18.99 | 16.14 | 340 |
| 고등어류(고등어, 육, 통조림, 대표, 평균) | 114 | 0 | 15.6 | 4.46 | 305 |
| 고등어류(고등어, 육, 훈제, 수입, 평균) | 301 | - | 21.1 | 24.1 | 746 |
| 고등어류(고등어, 전체, 생것, 수입, 평균) | 85 | 0.5 | 17.5 | 1.3 | - |
| 고등어류(고등어, 전체, 훈제, 수입, 평균) | 295 | 0 | 19.5 | 24.1 | 266 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오뚜기에스에프(주) | 125 | 0.06 | 0 | 14.57 | 7.45 | 400 | 1800g |
| 부경수산주식회사 | 133 | 0.4 | 0 | 21.9 | 4.9 | 62 | 100g |
| 부경수산주식회사 | 133 | 0 | 0 | 22 | 4.9 | 62 | 100g |
| 한바다씨푸드 | 166 | 0 | 0 | 19.34 | 9.35 | 0 | 28.34g |
| 화태바다야수산 영어조합법인 | 167 | 0.1 | 0 | 19 | 9 | 78 | 100g |
| 제주에스에프(영) | 460 | 0 | 0 | 38 | 34 | 280 | 200g |