오징어 칼로리와 영양성분
오징어류(오징어, 육, 생것, 대표, 평균)의 열량은 100g당 104 kcal입니다. 어패류 472개의 중앙값 94 kcal보다 10 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 9개는 100g당 57 kcal에서 100 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-01-13
104 kcal열량
0.16g탄수화물
18.84g단백질
1.44g지방
199mg나트륨
영양성분
출처 국립수산과학원(표준수산물성분표), 자료 생성일 2016-11-30.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 104 kcal |
| 탄수화물 | 0.16 g |
| 당류 | 0 g |
| 식이섬유 | 0 g |
| 단백질 | 18.84 g |
| 지방 | 1.44 g |
| 포화지방산 | 0.36 g |
| 트랜스지방산 | 0.01 g |
| 나트륨 | 199 mg |
| 칼슘 | 11 mg |
| 철 | 0.18 mg |
| 칼륨 | 351 mg |
| 인 | 270 mg |
| 티아민 | 0.05 mg |
| 리보플라빈 | 0.02 mg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 6.03 μg |
어패류 안에서 비교하면
- 어패류 472개 가운데 열량이 305번째로 낮습니다.
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 국립수산과학원(표준수산물성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오징어류(오징어, 내장, 젓갈, 대표, 평균) | 109 | 5 | 16 | 1.5 | - |
| 오징어류(오징어, 육, 구운것, 대표, 평균) | 120 | 0.1 | 23.6 | 1 | 330 |
| 오징어류(오징어, 육, 말린것, 대표, 평균) | 352 | 0.2 | 67.8 | 6.9 | - |
| 오징어류(오징어, 육, 볶은것, 대표, 평균) | 278 | 41.4 | 18.6 | 4.2 | 1,161 |
| 오징어류(오징어, 육, 생것, 강릉, 평균) | 95 | 0 | 19.5 | 1.3 | - |
| 오징어류(오징어, 육, 생것, 대표, 평균) | 104 | 0.16 | 18.84 | 1.44 | 199 |
| 오징어류(오징어, 육, 젓갈, 대표, 평균) | 77 | 2 | 14.3 | 0.9 | - |
| 오징어류(오징어, 육, 조미하여 구운것, 대표, 평균) | 333 | 26.6 | 40.1 | 3.7 | 1,685 |
| 오징어류(오징어, 육, 조미하여 말린것(포), 대표, 평균) | 311 | 0.4 | 63.5 | 2.7 | 930 |
| 오징어류(오징어, 육, 조미훈제, 대표, 평균) | 228 | 12.4 | 34.4 | 2 | 1,228 |
| 오징어류(오징어, 육, 튀긴것, 대표, 평균) | 342 | 24.3 | 11.9 | 18.1 | 360 |
| 오징어류(오징어, 육, 튀긴것, 수입, 평균) | 194 | 7.79 | 17.94 | 7.48 | 306 |
| 오징어류(오징어, 전체, 구운것, 수입, 평균) | 81 | 0.5 | 16.58 | 1.3 | 248 |
| 오징어류(오징어, 전체, 말린것, 수입(베트남), 평균) | 291 | 2.5 | 60.1 | 4.5 | - |
| 오징어류(오징어, 전체, 말린것, 수입(필리핀), 평균) | 289 | 0 | 62.3 | 4.4 | 864 |
| 오징어류(오징어, 전체, 삶은것, 수입, 평균) | 80 | 2 | 17.4 | 1.2 | 40 |
| 오징어류(오징어, 전체, 생것, 수입(베트남), 평균) | 72 | 1.09 | 14 | 1.47 | 137 |
| 오징어류(오징어, 전체, 생것, 수입(스페인), 평균) | 73 | 0 | 16.3 | 0.9 | 44 |
| 오징어류(오징어, 전체, 통조림, 수입, 평균) | 89 | 0.5 | 17 | 2 | 430 |
| 오징어류(오징어, 전체, 튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽), 수입, 평균) | 185 | 5.29 | 20.7 | 8.4 | 313 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부경수산주식회사 | 57 | 0.46 | 0 | 11.92 | 0.81 | 312 | 100g |
| 성산포수산업협동조합(수산물산지가공공장) | 82 | 1.33 | 0 | 16.06 | 1.37 | 144 | 400g |
| 화태바다야수산 영어조합법인 | 87 | 0.2 | 0 | 18.2 | 1.3 | 110 | 100g |
| 푸드케이 | 87 | 0.2 | 0.1 | 18.84 | 1.4 | 282 | 100g |
| 왕가푸드 | 87 | 0.2 | 0.1 | 18.84 | 1 | 282 | 100g |
| JK푸드시스템 | 87 | 0.2 | 0.1 | 18.84 | 1 | 282 | 100g |
| (주)신호씨푸드 | 88 | 1.2 | 0 | 17.5 | 1.5 | 181 | 340g |
| 올푸드 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100g |
| 영프레쉬 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100g |