비빔밥 칼로리와 영양성분
비빔밥의 열량은 100g당 142 kcal입니다. 자료의 1회 중량(450g) 기준으로 계산하면 약 639 kcal입니다. 밥류 184개의 중앙값 130 kcal보다 12 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 4개는 100g당 156 kcal에서 320 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
142 kcal열량
18.84g탄수화물
6.86g단백질
4.32g지방
232mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2018-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 450g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 142 kcal | 639 kcal |
| 탄수화물 | 18.84 g | 84.78 g |
| 당류 | 0.05 g | 0.225 g |
| 식이섬유 | 2 g | 9 g |
| 단백질 | 6.86 g | 30.87 g |
| 지방 | 4.32 g | 19.44 g |
| 포화지방산 | 0.95 g | 4.275 g |
| 트랜스지방산 | 0.06 g | 0.27 g |
| 콜레스테롤 | 42.26 mg | 190.17 mg |
| 나트륨 | 232 mg | 1,044 mg |
| 칼슘 | 31 mg | 139.5 mg |
| 철 | 1.04 mg | 4.68 mg |
| 칼륨 | 180 mg | 810 mg |
| 인 | 79 mg | 355.5 mg |
| 비타민 A | 73 μg RAE | 328.5 μg RAE |
| 티아민 | 0.336 mg | 1.512 mg |
| 리보플라빈 | 0.058 mg | 0.261 mg |
| 니아신 | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 C | 2.02 mg | 9.09 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
밥류 안에서 비교하면
- 밥류 184개 가운데 열량이 113번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 6.86g).
같은 이름의 자료 6건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 112 | 17.69 | 3.7 | 2.74 | 83 | 545.20ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 133 | 17.68 | 4.5 | 4.64 | 134 | 530ml | 2024-01-31 |
| 100g | 142 | 18.84 | 6.86 | 4.32 | 232 | 450g | 2018-12-31 |
| 100g | 142 | 22.5 | 4.47 | 3.81 | 317 | 100g | 2022-06-30 |
| 100ml | 171 | 27.21 | 5 | 4.52 | 291 | 370.80ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 204 | 32.13 | 6 | 5.52 | 367 | 222.48ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사올곧 | 156 | 30.15 | 4.27 | 3.68 | 2.68 | 325 | 300g |
| 롯데푸드(주) | 161 | 27.56 | 3.17 | 4.15 | 3.9 | 283 | 410g |
| (주)아워홈 | 170 | 23.59 | 0.83 | 7.94 | 4.83 | 316 | 385g |
| (주)이에스그린푸드 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100g |