피자 칼로리와 영양성분
피자의 열량은 100ml당 128 kcal입니다. 자료의 1회 중량(300ml) 기준으로 계산하면 약 384 kcal입니다. 빵·과자류 130개의 중앙값 250 kcal보다 122 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 4개는 100g당 247 kcal에서 339 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
128 kcal열량
15.57g탄수화물
6.3g단백질
4.11g지방
126mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 300ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 128 kcal | 384 kcal |
| 탄수화물 | 15.57 g | 46.71 g |
| 당류 | 1.33 g | 3.99 g |
| 식이섬유 | 1.2 g | 3.6 g |
| 단백질 | 6.3 g | 18.9 g |
| 지방 | 4.11 g | 12.33 g |
| 포화지방산 | 2.23 g | 6.69 g |
| 콜레스테롤 | 13.72 mg | 41.16 mg |
| 나트륨 | 126 mg | 378 mg |
| 칼슘 | 59 mg | 177 mg |
| 철 | 0.41 mg | 1.23 mg |
| 칼륨 | 158 mg | 474 mg |
| 인 | 86 mg | 258 mg |
| 비타민 A | 31 μg RAE | 93 μg RAE |
| 티아민 | 0.127 mg | 0.381 mg |
| 리보플라빈 | 0.102 mg | 0.306 mg |
| 니아신 | 0.894 mg | 2.682 mg |
| 비타민 C | 2.51 mg | 7.53 mg |
| 비타민 D | 0.04 μg | 0.12 μg |
빵·과자류 안에서 비교하면
- 빵·과자류 130개 가운데 열량이 6번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 126mg).
같은 이름의 자료 8건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 128 | 15.57 | 6.3 | 4.11 | 126 | 300ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 153 | 21.07 | 7.8 | 4.77 | 179 | 210ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 219 | 23.36 | 12.1 | 7.94 | 212 | 160ml | 2024-01-31 |
| 100g | 227 | 30.21 | 11.97 | 6.42 | 421 | 573g | 2025-12-31 |
| 100ml | 231 | 23.49 | 11.5 | 9.48 | 196 | 160ml | 2024-01-31 |
| 100g | 244 | 30.62 | 10.75 | 8.69 | 409 | 596g | 2025-12-31 |
| 100g | 258 | 35.51 | 10.03 | 8.43 | 317 | 558g | 2025-12-31 |
| 100g | 290 | 33.06 | 13.08 | 11.72 | 406 | 606g | 2025-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 247 | 32.08 | 5.72 | 10.36 | 8.55 | 351 | 80g |
| - | 266 | 28.22 | 5.65 | 13.01 | 11.28 | 518 | 415g |
| - | 266 | 27.14 | 2.75 | 14.9 | 10.85 | 543 | 395g |
| PT YUPI INDO JELLY GUM | 339 | 78.57 | 78.57 | 5.71 | 0 | 50 | 56g |