샐러드(양상추) 칼로리와 영양성분
샐러드(양상추)의 열량은 100g당 126 kcal입니다. 자료의 1회 중량(150g) 기준으로 계산하면 약 189 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 65 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
126 kcal열량
3.42g탄수화물
4.91g단백질
10.3g지방
158mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2017-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 150g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 126 kcal | 189 kcal |
| 탄수화물 | 3.42 g | 5.13 g |
| 당류 | 1.58 g | 2.37 g |
| 식이섬유 | 2.5 g | 3.75 g |
| 단백질 | 4.91 g | 7.365 g |
| 지방 | 10.3 g | 15.45 g |
| 포화지방산 | 1.31 g | 1.965 g |
| 트랜스지방산 | 0.05 g | 0.075 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 158 mg | 237 mg |
| 칼슘 | 44 mg | 66 mg |
| 철 | 0.8 mg | 1.2 mg |
| 칼륨 | 243 mg | 364.5 mg |
| 인 | 99 mg | 148.5 mg |
| 비타민 A | 16 μg RAE | 24 μg RAE |
| 티아민 | 0.507 mg | 0.76 mg |
| 리보플라빈 | 0.087 mg | 0.13 mg |
| 니아신 | 1.007 mg | 1.51 mg |
| 비타민 C | 0.65 mg | 0.975 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 160번째로 낮습니다.